Size guide サイズガイド
Women's Wear
A&Sサイズ | 0 | 1 | 2 | One Size |
---|---|---|---|---|
身長 (cm) | 154 - 160 | 158 - 164 | 162 - 166 | 158 - 164 |
バスト (cm) | 76 - 80 | 80 - 86 | 84 - 90 | 80 - 86 |
ウエスト (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 66 - 70 | 62 - 68 |
ヒップ (cm) | 82 - 86 | 86 - 92 | 90 - 96 | 86 - 92 |
Women's Bottom
A&Sサイズ | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|
ウエスト (cm) | 70 - 75 | 72.5 - 77.5 | 75 - 80 | 77.5 - 82.5 |
Unisex Wear
A&Sサイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | One Size |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) | 154 - 160 | 161 - 167 | 168 - 174 | 175 - 181 | 182 - 188 | 161 - 167 |
ネック (cm) | 34 - 35 | 36-37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 36 - 37 |
チェスト (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 95 - 100 |
ウエスト (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 75 - 80 |
Unisex Bottom
A&Sサイズ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト (cm) | 79.5 - 84.5 | 82 - 87 | 84.5 - 89.5 | 87 - 92 | 89.5 - 94.5 |
Women' Shoes
A&Sサイズ (cm) | 22 | 22 ½ | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A&Sサイズ (No.) | 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | ||
日本(cm) | 22 | 22 ½ | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 |
アメリカ(inch) | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 |
イギリス | 3 | 3 ½ | 4 |
4 ½
|
5
|
5 ½
|
6 |
ヨーロッパ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Unisex Shoes
A&Sサイズ (cm) | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 | 27 ½ | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A&Sサイズ (No.) | 4 | 5 | 6 | - | |||
日本(cm) | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 | 27 ½ | 28 |
アメリカ(inch) | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
イギリス | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ |
ヨーロッパ | 40 | 41 | 41 - 42 | 43 | 43 - 44 | 44 | 44 - 45 |